下記のタイプ以外の特注品もご相談下さい。
※印刷・印入れについては別途お問合せ下さい。
※画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
型 | 品番 | 品名 | 寸法(径×高さ)(全長) | ビニール提灯 | 水星(耐水和紙風提灯) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
丸 型 |
1 | 八寸丸 | 24×29cm (38cm) | 製造をいたしておりません | |||
2 | 尺丸 | 30×37cm (48cm) | 製造をいたしておりません | ||||
3 | (特)尺丸 | 28×31cm (38cm) | 製造をいたしておりません | ||||
4 | 尺三丸 | 39×45cm (57cm) | 製造をいたしておりません | ||||
5 | 尺五丸 | 42×51cm (63cm) | 製造をいたしておりません | ||||
6 | 尺六丸 | 46×57cm (69cm) | |||||
7 | 尺七丸 | 51×60cm (72cm) | 製造をいたしておりません | ||||
8 | 尺八丸 | 55×67cm (79cm) | ○ | ○ | |||
9 | 二尺丸 | 60×73cm (85cm) | ○ | ○ | |||
10 | 二尺五寸丸 | 76×94cm (111cm) | ○ | ○ | |||
11 | 三尺丸 | 92×113cm (132cm) | ○ | ○ |
※○印はアミ入り提灯となります。
型 | 品番 | 品名 | 寸法(径×高さ)(全長) | ビニール提灯 | 水星(耐水和紙風提灯) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
長 型 |
12 | 九長 | 24×57cm (66cm) | 製造をいたしておりません | |||
13 | 看板用九長 | 28×61cm (72cm) | 製造をいたしておりません | ||||
14 | (特)九長 | 24×53cm (60cm) | 製造をいたしておりません | ||||
15 | 二長 | 34×66cm (77cm) | |||||
16 | 六長 | 38×78cm (90cm) | |||||
17 | 七長(七福丸) | 40×86cm (98cm) | |||||
18 | えびす一号(尺四堂嶋) | 43×73cm (85cm) | |||||
19 | えびす二号 | 54×95cm (107cm) | ○ | ○ | |||
20 | 八長 | 47×95cm (107cm) | ○ | ○ | |||
21 | 小八 | 45×90cm (102cm) | 製造をいたしておりません | ||||
22 | 中八 | 50×110cm (122cm) | ○ | ○ | |||
23 | 大八 | 54×120cm (137cm) | ○ | ○ | |||
24 | 二尺長 | 60×110cm (127cm) | ○ | ○ | |||
25 | 二尺大長 | 60×135cm (152cm) | ○ | ○ | |||
26 | 二尺五寸長 | 75×131cm (150cm) | ○ | ○ | |||
27 | 三尺長 | 90×151cm (170cm) | ○ | ○ |
※○印はアミ入り提灯となります。
型 | 品番 | 品名 | 寸法(径×高さ)(全長) | ビニール提灯 | 水星(耐水和紙風提灯) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
細 長 方 |
28 | コブヤ | 28×76cm (88cm) | 製造をいたしておりません | |||
29 | 中新門 | 30×86cm (98cm) | 製造をいたしておりません | ||||
30 | 太コブヤ | 35×90cm (102cm) | 製造をいたしておりません | ||||
31 | 六新門 | 37×102cm (114cm) | ○ | ○ | |||
32 | 長新門 | 50×152cm (169cm) | ○ | ○ | |||
33 | 大新門 | 60×162cm (181cm) | ○ | ○ |
※○印はアミ入り提灯となります。